Аудиометрия – проверка слуха
Наиболее важным тестом для выявления нарушений функции слухового анализатора является тональная аудиометрия. Тональная аудиометрия проводится с помощью специального прибора – аудиометра. Этот прибор может генерировать чистые тоны различной частоты и интенсивности, и передавать их через головные телефоны (наушники) либо костный вибратор. Пациент, в свою очередь, нажимая на кнопку, сообщает врачу о том, что звук услышан. При предъявлении тестирующего тона через наушники оценивается функция проведения звукового сигнала структурами наружного среднего и частично внутреннего уха. При помощи костного вибратора исследуется функция системы звуковосприятия внутреннего уха. В последнем случае звуковая волна воспринимается непосредственно улиткой в обход звукопроводящей системы.
При выборе слухового аппарата тональная аудиометрия является неотъемлемой частью обследования.
Цена 400 руб.
Утверждено: | приложение №1 | |
Главный врач | ||
ГБУЗ МО "Серпуховской городской | ||
больницы имени Семашко Н.А." | ||
_______________Н.В. Ефременков | ||
Прейскурант на оказание платных медицинских услуг в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Московской области "Серпуховская городская больница имени Семашко Н.А." | ||
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Стоимость, руб. |
1 | Проведение предварительных и периодических профилактических медицинских осмотров, на право управления автотранспортом, ношение и владение оружием | |
медицинский осмотр врачом - терапевтом | 260 | |
медицинский осмотр врачом - офтальмологом | 230 | |
медицинский осмотр врачом - оториноларингологом | 230 | |
медицинский осмотр врачом - хирургом | 230 | |
медицинский осмотр врачом - неврологом | 260 | |
медицинский осмотр врачом-гинекологом | 290 | |
общий анализ крови (тройчатка) | 390 | |
анализ мочи общий | 240 | |
общий (клинический) анализ крови | 330 | |
снятие электрокардиограммы | 480 | |
исследование гинекологических мазков | 480 | |
исследование мазков на атипические клетки | 560 | |
2 | Платные услуги (приём (осмотр, консультация) врачом) | |
Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта-участкового первичный | 480 | |
Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта-участкового повторный | 400 | |
Приём (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 380 | |
Приём (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 360 | |
Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 440 | |
Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 310 | |
Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 650 | |
Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 590 | |
Приём (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 250 | |
Приём (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 200 | |
Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 650 | |
Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 500 | |
Приём (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 500 | |
Приём (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 470 | |
Приём (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 580 | |
Приём (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 430 | |
Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 480 | |
Приём (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 360 | |
Приём (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 680 | |
Приём (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | 800 | |
Осмотр, консультация врача-рентгенолога терапевтический | 510 | |
Осмотр, консультация врача-физиотерапевта | 500 | |
Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 510 | |
Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 410 | |
Приём (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 520 | |
Приём (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 310 | |
3 | Платные медицинские услуги | |
Тональная аудиометрия | 770 | |
4 | Платные медицинские услуги | |
функция внешнего дыхания | 770 | |
5 | Электрокардиографические исследования | |
Электрокардиографические исследования | 480 | |
Электрокардиографические исследования с физическими упражнениями | 1110 | |
6 | Эхокардиографические исследования | |
Эхокардиография (ЭХО КГ) | 810 | |
7 | Платные услуги (прививки) | |
стоимость курса по проведению прививки от брюшного тифа | 290 | |
стоимость курса по проведению антирабической прививки (против бешенства) | 290 | |
стоимость услуги по проведению прививки против гриппа | 290 | |
8 | Услуги в процедурном кабинете | |
внутримышечные инъекции | 110 | |
внутривенные инъекции | 430 | |
взытие крови из вены | 100 | |
аутогемотерапия | 220 | |
компрессы и перевязки | 120 | |
9 | Рентгенологические обследования молочных желез с помощью маммографа | |
обзорная рентгенография молочных желёз в двух проекциях (прямая, косая) | 720 | |
обзорная рентгенография молочных желёз в одной проекции | 530 | |
прицельная рентгенография молочной железы | 420 | |
рентгенография протоков молочной железы (дуктография) | 1440 | |
контрастная двойная рентгенография протоков молочной железы | 1510 | |
рентгенография пальпируемых образований (пневмокистография) | 890 | |
рентгенография мягких тканей подмышечной области | 390 | |
10 | Флюорографичекие услуги | |
флюорография лёгких в одной проекции | 400 | |
флюорография лёгких в двух проекциях | 600 | |
11 | Рентгенологические исследования | |
рентгенография черепа в одной проекции | 680 | |
рентгенография черепа в двух проекциях | 860 | |
рентгенография шейного отдела позвоночника | 660 | |
рентгенография дорсонального отдела позвоночника | 800 | |
рентгенография дорсолюмбального отдела позвоночника | 800 | |
рентгенография поясничного отдела позвоночника в одной проекции | 800 | |
рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 920 | |
рентгенография крестца и копчика | 600 | |
рентгенография ключицы | 550 | |
рентгенография ребра(ер) | 860 | |
рентгенография грудины | 970 | |
рентгенография всего таза | 840 | |
рентгенография плеча | 860 | |
рентгенография лопатки | 680 | |
рентгенография плечевой кости в одной проекции | 740 | |
рентгенография локтевой кости и лучевой кости в двух проекциях | 680 | |
рентгенография пальцев рук в двух проекциях | 550 | |
рентгенография головки и шейки бедренной кости | 650 | |
рентгенография бедренной кости | 740 | |
рентгенография большеберцовой и малоберцовой кости в двух проекциях | 740 | |
рентгенография пяточной кости в двух проекциях | 550 | |
рентгенография стопы | 410 | |
рентгенография стопы в двух проекциях | 550 | |
рентгенография пальцев ноги в двух проекциях | 550 | |
рентгенография костей лицевого скелета | 740 | |
рентгенография тазо-бедренного сустава в одной проекции | 680 | |
рентгенография голеностопного сустава | 680 | |
рентгенография лучезапястного сустава | 660 | |
рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 860 | |
рентгенография плечевого сустава | 660 | |
рентгенография акромиально-ключичного сустава | 660 | |
рентгенография грудино-ключичного сочленения | 660 | |
рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 860 | |
рентгенография глотки | 680 | |
рентгенография гортани и трахеи | 690 | |
рентгенография придаточных пазух носа | 610 | |
рентгенография лёгких в одной проекции | 860 | |
рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | 770 | |
рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 840 | |
рентгенография пищевода в двух проекциях | 790 | |
обзорная урография (рентгенография мочевой системы) | 860 | |
обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 860 | |
описание и интерпретация рентгенографических изображений | 320 | |
рентгенография зубов (1 снимок) | 100 | |
рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки с контрастом | 1510 | |
рентгеноконтроль прохождения контраста по желудку, тонкой и ободочной кишке | 1740 | |
ирригоскопия | 1550 | |
внутривенная урография | 2580 | |
гистеросальпингография | 1940 | |
12 | Услуги в физиотерапевтическом отделении препаратами | |
Массаж шеи с использованием крема "Чажемтовский" на основе лечебной подземной йодобромной минеральной воды | ||
- массаж воротниковой области (10 процедур) | 2500 | |
- массаж шейно-грудного отдела (10 процедур) | 2500 | |
Массаж рук с использованием крема "Чажемтовский" на основе лечебной подземной йодобромной минеральной воды | ||
- массаж плечевого сустава (10 процедур) | 2500 | |
- массаж лучезапястного сустава (10 процедур) | 2500 | |
- массаж кисти и предплечья (10 процедур) | 2500 | |
Массаж нижней конечности с использованием крема "Чажемтовский" на основе лечебной подземной йодобромной минеральной воды | ||
- массаж голеностопного сустава (10 процедур) | 2750 | |
- массаж коленного сустава (10 процедур) | 2750 | |
- массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (10 процедур) | 2750 | |
Массаж при заболеваниях позвоночника с использованием крема "Чажемтовский" на основе лечебной подземной йодобромной минеральной воды | ||
- массаж области позвоночника (10 процедур) | 2540 | |
- массаж спины и поясницы (10 процедур) | 2540 | |
- массаж пояснично-крестцовой области (10 процедур) | 2540 | |
Лекарственный электрофорез | ||
- с косметическими салфетками "РАПА" на основе сухой рапы с постоянным химическим составом соленых озер Сибири (10 процедур) | 2000 | |
Воздействие ультразвуком с использованием крема "Чажемтовский" на основе лечебной подземной йодобромной минеральной воды (1 зона) (10 процедур) | 2100 | |
13 | Физиокабинет | |
гальвановоздействие | 170 | |
лекарственный электрофорез | 200 | |
воздействие диадинамическими точками | 200 | |
электростимуляция (1 зона) | 220 | |
электросон | 310 | |
дарсонвализация (1 зона) | 160 | |
воздействие ультразвуком (1 зона) | 130 | |
воздействие электрическим полем УВЧ | 200 | |
ультрафиолетовое облучение | 260 | |
воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ 1 зона) | 190 | |
лазерная терапия | 260 | |
магнитолазерная терапия (1 зона) | 120 | |
аэрозольвоздействие | 210 | |
воздействие парафином | 270 | |
воздействие магнитным полем | 210 | |
лазерная пунктура | 350 | |
14 | Массажный кабинет | |
массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 380 | |
массаж шеи | 380 | |
массаж воротниковой зоны | 380 | |
массаж шейно-грудного отдела | 380 | |
массаж плечевого сустава | 340 | |
массаж локтевого сустава | 340 | |
массаж лучезапястного сустава | 340 | |
массаж кисти и предплечья | 340 | |
массаж волосистой части головы | 330 | |
массаж стопы и голени | 380 | |
массаж голеностопного сустава | 380 | |
массаж коленного сустава | 380 | |
массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 430 | |
массаж области позвоночника | 380 | |
массаж спины и поясницы | 380 | |
массаж поясночно-крестцовой области | 380 | |
массаж спины | 380 | |
массаж мышц брюшной стенки | 380 | |
массаж области грудной клетки | 380 | |
15 | Платные медицинские услуги (лечебная физкультура с использованием аппарата дозированного вытяжения позвоночника | |
горизонтальное вытяжение шейного отдела позвоночника (1 процедура) | 560 | |
горизонтальное вытяжение поясничного отдела позвоночника (1 процедура) | 560 | |
вертикальное вытяжение шейного отдела позвоночника (1 процедура) | 560 | |
вертикальное вытяжение грудного отдела позвоночника (1 процедура) | 560 | |
вытяжение суставов верхних и нижних конечностей (1 процедура) | 560 | |
16 | Гистологические услуги | |
гистологическое исследование стоматологического материала (1 объект) | 220 | |
17 | Цитологические услуги | |
цитологическое исследование пунктатов опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 420 | |
цитологическое исследование пунктатов опухолей, опухолеподобных образований костей | 420 | |
цитологическое исследование костной ткани | 230 | |
цитологическое исследование тканей сустава | 420 | |
цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла | 420 | |
цитологическое исследование тканей печени | 420 | |
цитологическое исследование тканей желчного пузыря | 420 | |
цитологическое исследование тканей поджелудочной железы | 420 | |
цитологическое исследование тканей пищевода | 420 | |
цитологическое исследование тканей желудка | 420 | |
цитологическое исследование тканей 12-ти перстной кишки | 420 | |
цитологическое исследование тканей молочной железы | 420 | |
цитологическое исследование тканей предстательной железы | 420 | |
цитологическое исследование тканей яичка | 420 | |
цитологическое исследование тканей щитовидной железы | 420 | |
цитологическое исследование тканей почек, мочевого пузыря (каждое в отдельности) | 420 | |
микроскопическое исследование влагалищных мазков | 220 | |
микроскопическое исследование отделяемого из цервикального канала на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым средствам | 320 | |
микроскопическое исследование отделяемого из влагалища на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым средствам | 320 | |
цитологическое исследование аспирата из полости матки | 390 | |
микроскопические исследование транссудатов, эксудатов, секретов, экскретов | 380 | |
микроскопия соскоба с поверхности эрозий, язв, свищей | 330 | |
цитологическое исследование мокроты | 360 | |
цитологическое исследование материала, полученного при ларингоскопии | 430 | |
цитологическое исследование материала, полученного при бронхоскопии | 430 | |
цитологическое исследование материала, полученного при эзофагоскопии | 430 | |
цитологическое исследование материала, полученного при гастроскопии | 430 | |
цитологическое исследование материала, полученного при дуэдоноскопии | 430 | |
цитологическое исследование материала, полученного при лапароскопии | 430 | |
цитологическое исследование материала, полученного при колоноскопии | 430 | |
Цитологическое исследование материала, полученного во время проведения хирургических вмешательств и других срочных исследованиях | 560 | |
18 | Проведение клинических лабораторных исследований | |
анализ мочи общий | 350 | |
Анализ мочи по Нечипоренко | 135 | |
исследование уровня глюкозы в моче | 85 | |
определение альфа-амилазы в моче | 135 | |
общий (клинический) анализ крови | 425 | |
исследование уровня общего гемоглобина в крови | 50 | |
исследование уровня лейкоцитов в крови | 75 | |
исследование уровня ретикулоцитов в крови | 250 | |
исследование уровня тромбоцитов в крови | 200 | |
коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 585 | |
определение протромбинового времени в крови (МНО) | 355 | |
активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 335 | |
исследование времени кровотечения | 80 | |
исследование времени свертывания крови | 125 | |
исследование уровня общего белка в крови | 115 | |
исследование уровня альбумина в крови | 140 | |
исследование уровня амилазы в крови | 200 | |
исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 125 | |
исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 150 | |
исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 95 | |
исследование уровня креатинина в крови | 155 | |
исследование уровня мочевины в крови | 135 | |
исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы | 90 | |
исследование уровня билирубина в крови | 155 | |
определение С-реактивного белка крови | 340 | |
исследование уровня общего кальция в крови | 655 | |
исследование уровня ионизированного кальция в крови | 995 | |
исследование уровня калия в крови | 995 | |
исследование уровня натрия в крови | 965 | |
исследование уровня неорганического фосфора в крови | 715 | |
исследование уровня хлоридов в крови | 715 | |
исследование уровня железа в крови | 100 | |
глюкозотолерантный тест (ГТТ) | 180 | |
исследование уровня глюкозы в крови | 180 | |
исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 645 | |
ревмофактор - латекс тест | 615 | |
исследование общего холестерина в крови | 115 | |
исследование уровня триглицеридов в крови | 105 | |
определение холестерина высокой плотности (ХВП) | 320 | |
определение холестерина низкой плотности (ХНП) | 320 | |
исследование уровня мочевой кислоты в крови | 140 | |
проба Реберга | 155 | |
определение основных групп крови (А, В, О) | 470 | |
определение резус-принадлежности | 420 | |
спермограмма (микроскопическое исследование спермы) | 660 | |
посткоитальный тест | 700 | |
микроскопическое исследование сока простаты | 510 | |
ТТГ (исследование уровня тиреотропина в крови) | 475 | |
Т4 (исследование уровня свободного тироксина в крови) | 250 | |
Т3 (исследование уровня общего трийодтиронина в крови) | 475 | |
ТПО - антитела | 260 | |
ТГ - тиреоглобулин | 280 | |
ЛГ (исследование уровня лютеинизирующего гормона в крови) | 540 | |
ФСГ (исследование уровня фолликулостимулируюшего гормона в крови) | 605 | |
ПРЛ (исследование уровня пролактина в крови) | 270 | |
ПРГ (исследование уровня прогестерона в крови) | 545 | |
Е2 (исследование общего эстрадиола в крови) | 615 | |
Тс (исследование уровня общего тестостерона в крови) | 560 | |
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови (АФП) | 290 | |
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ХГЧ) | 1360 | |
ПСА (исследование уровня простатспецифического антигена) | 785 | |
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА-125 в крови (матка, яичники) | 800 | |
Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 95 | |
19 | Женская консультация | |
Приём (осмотр, консультация) беременной первичный | 840 | |
Приём (осмотр, консультация) беременной повторный | 720 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 700 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | 600 | |
Введение внутриматочной спирали | 1000 | |
Удаление внутриматочной спирали | 600 | |
кольпоскопия | 800 | |
Тампонирование лечебное влагалища | 400 | |
Получение влагалищного мазка | 400 | |
Получение цервикального мазка | 400 | |
Диатермокоагуляция шейки матки | 830 | |
Электрокоагуляция | 890 | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков | 1030 | |
Ультразвуковое исследование плода | 1030 | |
20 | Стоматологические медицинские услуги | |
Обследование стоматологического статуса первичного больного (осмотр, сбор анамнеза, заполнение зубной формулы, определение индексов КПУ, кп, КПУкп, ИГ, ПМА, состояния прикуса, степени активности кариеса) | 480 | |
Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная) | 200 | |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) | 100 | |
Лечение пародонтота (снятие зубного камня) (обучение полости рта, проведение профессиональной гигиены одного зуба при заболеваниях пародонта, удаление назубных отложений с помощью ультразвуковой аппаратуры полностью, лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта) (10 зубов) | 1510 | |
Светоотверждаемые пломбы 2 фессуры - I и V кл. (закрытие двух фиссур герметиком из светоотвердаемого композита, наложение одной пломбы из композитов пр поверхностном и среднем кариесе химического отверждения I и V класса, кариес цемента корня, наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе, полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II, III, V класса) | 1850 | |
Светоотверждаемые пломбы 3 фессуры - I и V кл. (обучение гигиене полости рта, закрытие одной фиссуры герметиком из светоотвердаемого композита, наложение одной пломбы из композитов пр поверхностном и среднем кариесе химического отверждения I и V класса, кариес цемента корня, наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе, полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II, III, V класса) | 2100 | |
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба (наложение одной пломбы из композитов пр поверхностном и среднем кариесе химического отверждения I и V класса, кариес цемента корня, наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе, полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II, III, V класса, чтение одной дентальной рентгенограммы) | 2220 | |
Светоотверждаемые пломбы 2 фессуры - II и III кл. (закрытие двух фиссур герметиком из светоотвердаемого композита, наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического отверждения II и III класса, наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе, полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II, III, V класса) | 1960 | |
Светоотверждаемые пломбы 3 фессуры - II и III кл. (закрытие трех фиссур герметиком из светоотвердаемого композита, наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического отверждения II и III класса, наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе, полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II, III, V класса) | 2260 | |
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба (наложение одной пломбы из композитов пр поверхностном и среднем кариесе химического отверждения II и III класса, наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе, полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II, III, V класса, чтение одной дентальной рентгенограммы) | 2390 | |
Светоотверждаемые пломбы 2 фессуры - IV кл. (закрытие двух фиссур герметиком из светоотвердаемого композита, наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического отверждения IV класса, наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе, полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей IV класса) | 2340 | |
Светоотверждаемые пломбы 3 фессуры - IV кл. (закрытие трех фиссур герметиком из светоотвердаемого композита, наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического отверждения IV класса, наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе, полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей IV класса) | 2410 | |
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба (наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического отверждения IV класса, наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе, полировка пломбы из композита при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей IV класса) | 2540 | |
Пульпит однокорневой (восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба, лечение одного хорошо проходимого корневого канала без применения средств резорбции, подготовка и обтурация одного корневого канала Гуттаперчей, полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей IV класса, чтение одной дентальной рентгенограммы) | 3570 | |
Пульпит двухкорневой (восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба, лечение двух хорошо проходимых корневых каналов без применения средств резорбции, подготовка и обтурация двух корневых каналов Гуттаперчей, полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей IV класса, чтение одной дентальной рентгенограммы) | 3740 | |
Пульпит трехкорневой (восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба, лечение трех хорошо проходимых корневых каналов без применения средств резорбции, подготовка и обтурация трех корневых каналов Гуттаперчей, полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей IV класса, чтение одной дентальной рентгенограммы) | 4730 | |
Периодонтит однокорневой без анкерного штифта(восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба, полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей IV класса, лечение одного корневого канала с применением средств механического и химического расширения, подготовка и обтурация одного корневого канала Гуттаперчей, чтение одной дентальной рентгенограммы) | 3400 | |
Периодонтит двухкорневой без анкерного штифта (восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба, полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей IV класса, лечение двух корневых каналов с применением средств механического и химического расширения, подготовка и обтурация двух корневых каналов Гуттаперчей, чтение одной дентальной рентгенограммы) | 3860 | |
Периодонтит трехкорневой без анкерного штифта (восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба, полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей IV класса, лечение трех корневых каналов с применением средств механического и химического расширения, подготовка и обтурация трех корневых каналов Гуттаперчей, чтение одной дентальной рентгенограммы) | 4790 | |
Периодонтит однокорневой с анкерным штифтом (восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба, полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей IV класса, лечение одного корневого канала с применением средств механического и химического расширения, подготовка и обтурация одного корневого канала Гуттаперчей, распломбирование одного корневого канала под штифт, чтение одной дентальной рентгенограммы) | 4000 | |
Периодонтит двухкорневой с анкерным штифтом (восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба, полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей IV класса, лечение двух корневых каналов с применением средств механического и химического расширения, подготовка и обтурация двух корневых каналов Гуттаперчей, распломбирование одного корневого канала под штифт, чтение одной дентальной рентгенограммы) | 4350 | |
Периодонтит трехкорневой с анкерным штифтом (восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба, полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей IV класса, лечение трех корневых каналов с применением средств механического и химического расширения, подготовка и обтурация трех корневых каналов Гуттаперчей, распломбирование одного корневого канала под штифт, чтение одной дентальной рентгенограммы) | 5520 | |
Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) 1 сеанс (наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического отверждения I и V класса, кариес цемента корня, закрытие одной фиссуры герметиком из светоотверждаемого композита, полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II, III, V класса, наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе) | 1750 | |
21 | Ультразвуковые диагностические исследования | |
Печени и желчного пузыря | 750 | |
Почек и надпочечников | 750 | |
Желчного пузыря с определением функции | 1970 | |
Поджелудочной железы | 750 | |
Селезенки | 660 | |
Плевральной полости | 750 | |
Женских половых органов при заболеваниях | 900 | |
Мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 560 | |
Мочевой системы комплексное (почки + мочевой пузырь + предстательной железы) | 1510 | |
УЗИ Предстательной железы | 750 | |
УЗИ машонки и яичек | 750 | |
Лимфатических узлов | 750 | |
Молочной железы | 750 | |
Мягких тканей | 750 | |
Слюнных желез | 750 | |
Щитовидной железы | 610 | |
Ультразвуковое исследование при беременности | 1030 | |
Триплексное исследование артерий и вен | 1970 | |
Триплексное исследование артерий нижних конечностей с определением плече-ладыжечных индексов(5пар) | 2500 | |
Лечебно-диагностическая чрескожная пункция под контролем ультразвука | 1050 | |
Ультразвуковое исследование суставов (тазобедренных, коленных, плечевых) (пара) | 1730 | |
Распечатка снимка | 190 | |
22 | Эндоскопические услуги | |
Эндоскопические исследования взрослому населению: (1 исслед-е) | ||
эзофагоскопия | 880 | |
эзофагогастроскопия | 1120 | |
эзофагогастродуоденоскопия | 1460 | |
эзофагогастродуоденоскопия при ретроградной холангиопанкреаотография | 4770 | |
ректоскопия | 900 | |
ректосигмоидоскопия | 1430 | |
ректосигмоидоколоноскопия | 2110 | |
бронхоскопия | 1500 | |
Эндоскопические исследования детскому населению: (1 исслед-е) | ||
эзофагоскопия | 1040 | |
эзофагогастроскопия | 1210 | |
эзофагогастродуоденоскопия | 1710 | |
ректоскопия | 1100 | |
ректосигмоидоскопия | 1540 | |
ректосигмоидоколоноскопия | 2380 | |
Эндоскопические лечебно-диагностические процедуры взрослому населению: (1 сеанс) | ||
эзофагоскопия | 2120 | |
эзофагогастроскопия | 1730 | |
эзофагогастродуоденоскопия | 1650 | |
эзофагогастродуоденоскопия при ретроградной холангиопанкреаотография | 5700 | |
ректоскопия | 1110 | |
ректосигмоидоскопия | 1950 | |
ректосигмоидоколоноскопия | 2980 | |
Эндоскопические лечебно-диагностические процедуры детскому населению: (1 сеанс) | ||
эзофагоскопия | 1560 | |
эзофагогастроскопия | 1600 | |
эзофагогастродуоденоскопия | 1910 | |
ректоскопия | 1260 | |
ректосигмоидоскопия | 1950 | |
ректосигмоидоколоноскопия | 2980 | |
Проведение операций: | ||
эзофагоскопия: | ||
- удаление инородных тел | 2950 | |
- полипэктомия | 6210 | |
эзофагогастроскопия: | ||
- удаление инородных тел | 2950 | |
- полипэктомия | 6210 | |
эзофагогастродуоденоскопия: | ||
- удаление инородных тел | 6980 | |
- полипэктомия | 6210 | |
ректоскопия: | ||
- полипэктомия | 6590 | |
ректосигмоидоскопия: | ||
- полипэктомия | 6590 | |
ректосигмоидоколоноскопия: | ||
- полипэктомия | 6590 | |
Папиллосфинктеротомия | 9860 | |
Операции при доброкачественных новообразованиях трахеобронхиального дерева | 6140 | |
23 | Платные медицинские услуги | |
Плазмаферез (одна процедура) | 6200 | |
24 | Платные медицинские услуги | |
Ультрфиолетовое облучение крови (УФО крови) - одна процедура | 1310 | |
25 | Плановые операции по хирургии | |
брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки | 20800 | |
мастэктомия | 23650 | |
грыжесечение (под наркозом) | 14090 | |
гастрэктомия | 55930 | |
лапароскопическая холецистэктомия | 25000 | |
иссечение копчикового хода | 5140 | |
аппендэктомия по поводу хронического аппендицита | 9240 | |
удаление доброкачественной опухоли клетчатки | 9090 | |
резекция желудка | 35000 | |
холецистэктомия с наложением холедоходуденоанастомоза | 35000 | |
холецистэктомия с дренированием холедоха | 26900 | |
флебэктомия | 19100 | |
гемиколэктомия | 17270 | |
резекция толстой кишки | 20060 | |
гастростомия | 4760 | |
иссечение хронического парапроктита | 6650 | |
грыжесечение (под местной анестезией) | 4760 | |
геморроидэктомия | 8350 | |
секторальная резекция молочной железы | 14560 | |
операция по поводу кисты поджелудочной железы | 13640 | |
холецистэктомия | 17890 | |
резекция поджелудочной железы | 25210 | |
26 | Операции по челюстно - лицевой хирургии | |
остеосинтез при одностороннем переломе нижней челюсти | 8660 | |
остеосинтез при двухстороннем переломе нижней челюсти | 14870 | |
остеосинтез при сложном переломе нижней челюсти | 19790 | |
операция на слюнных железах | 9000 | |
операция при врожденных бронхогенных кистах шеи | 7750 | |
27 | Плановые операции по урологии | |
пиелолитотомия | 9050 | |
пиелонефролитотомия | 10860 | |
уретеролитотомия | 4830 | |
нефрэктомия | 7240 | |
нефростомия | 4830 | |
аденомоэктомия | 9550 | |
резекция мочевого пузыря | 9550 | |
цистэктомия | 19100 | |
цистолитотомия | 3980 | |
цистостомия | 3100 | |
нефропексия | 6630 | |
уретерокутанэостомия | 6360 | |
иссечение или удаление гидроцеле | 3180 | |
резекция вен при варикоцеле | 3180 | |
орхидопексия при крипторхизме | 4220 | |
орхэктомия | 3620 | |
циркумцизио | 2390 | |
меатотомия | 2390 | |
синдром острой отечной гиперэмированной мошонки | 2390 | |
клиновидная резекция дистального отдела уретры | 3180 | |
удаление парауретральной кисты | 4820 | |
иссечение кисты почки | 5570 | |
пластика полового члена при олеогранулемах | 7240 | |
устранение приопизма | 3620 | |
вскрытие паранефрита | 3620 | |
иссечение карбункула почки | 7240 | |
трансуретальная резекция | 13530 | |
28 | Услуги на дистанционном литотриптере | |
